product center
Related articles
簡要描述:光焱量子科技激光掃描缺陷測繪系統(tǒng)激光掃描缺陷影像儀,是激光束誘導(dǎo)電流測試(LBIC)的升級版,利用波長能量大于半導(dǎo)體能隙大的激光束,照射在半導(dǎo)體后產(chǎn)生的電子-空穴對,通過快速的掃描樣品表面,獲得影像分布,可以得到內(nèi)部電流的變化來了解分析各種的缺陷分布,幫助分析樣品制備質(zhì)量以及幫助工藝改進。
產(chǎn)品型號: LSD4
所屬分類:光焱量子效率測量系統(tǒng)
更新時間:2023-08-03
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
---|
激光掃描缺陷影像儀,是激光束誘導(dǎo)電流測試(LBIC)的升級版,利用波長能量大于半導(dǎo)體能隙大的激光束,照射在半導(dǎo)體后產(chǎn)生的電子-空穴對,通過快速的掃描樣品表面,獲得影像分布,可以得到內(nèi)部電流的變化來了解分析各種的缺陷分布,幫助分析樣品制備質(zhì)量以及幫助工藝改進。
型號 | 項目 | 規(guī)格 |
---|---|---|
1-1 | 激發(fā)波長 | a. 405 ± 5 nm(高可擴充至 4 個雷射) b. 多波長切換設(shè)計 c. 可軟件控制輸出波長 |
1-2 | 激光光點 | a. TEM00 光斑 b. 單一波長光斑 < 100 um c. 全系列波長 < 200 um |
1-3 | 掃描范圍 | a. 掃描面積:10 cm x 10 cm b. 可客制超過 16 cm x 16 cm之掃描范圍 |
1-4 | 掃描分辨率 | a. 掃描分辨率 - 10 um, ? 20 mm x 20 mm - 50 um, ? 100 mm x 100 mm b. 掃描頻率 - 10 Hz, 25 Hz及 50 Hz - 10 Hz, ? 4,000,000 像素 c. 可由軟件設(shè)定掃描分辨率 |
1-5 | 訊號量測模塊 | a. 16 bit A/D 解析能力 b. S/N 可達>1000 以上 c. 超低噪聲放大器模塊 |
1-6 | 量測時間 | a. <1 mins (For 20 mm x 20 mm with 50 um resolution) b. <13 mins (For 160 mm x 160 mm with 50 um resolution) |
1-7 | 尺寸 | 60 cm x 60 cm x 100 cm |
1-8 | 測量分析軟件 | a. 激發(fā)波長切換 b. 雷射功率調(diào)整 c. LBIC 3D 圖示 d. 2D 剖面分析(電深寬度比) e. 光電流回應(yīng)分布分析(搭配長波長激光器) f. 數(shù)據(jù)保存與輸出功能 |
1-9 | 計算機系統(tǒng) | a. x86 兼容計算器包含屏幕鍵盤與鼠標(biāo) b. 微軟操作系統(tǒng) |
1-10 | 選購項目1: 連續(xù)光雷射 | a. 可添加 375 nm/ 450 nm/ 520 nm/ 638 nm/ 650 nm/ 780 nm ± 5 nm b. b. 小功率:50 mW c. TEM00 輸出 d. 功率輸出穩(wěn)定度:<2 % |
1-11 | 選購項目2: 外加偏壓功能 | a. 可施加偏壓(0~5 V)(可擴充更大電壓范圍) b. 軟件控制(選配) |
● 可掃描光電流在樣品表面的分布圖像
● 可掃描各光電壓在樣品表面的分布圖像
● 可掃描開路電壓與短路電流分布
● 可分析表面臟污。
● 可分析短路區(qū)域分布
● 可辨識分析隱裂區(qū)域。
● 可分析少數(shù)載子擴散長度分布 (選配)
● 可做單波長量子效率 Mapping