product center
Related articles
簡要描述:Star奧立龍 溶解氧便攜式測量儀使用 Thermo Scientific™ Orion™ Star A223 溶解氧和 RDO 便攜式測量儀,準確、可靠地記錄溶解氧和溫度測量值,適用于現(xiàn)場各種應用和高級溶解氧分析。
產品型號: STARA223
所屬分類:Star A溶解氧系列
更新時間:2023-08-03
廠商性質:經銷商
品牌 | 其他品牌 | 測定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),能源,電子 |
使用 Thermo Scientific™ Orion™ Star A223 溶解氧和 RDO 便攜式測量儀,準確、可靠地記錄溶解氧和溫度測量值,適用于現(xiàn)場各種應用和高級溶解氧分析。使用 RDO 光學或譜溶解氧探頭,并使用水汽飽和空氣、空氣飽和水、定制值 (Winkler) 或零點選項進行校準。可記錄多達 1000 條帶有時間/日期標記的數(shù)據(jù)點集,并輕松通過 USB 或 RS232 傳輸至打印機或計算機。IP67 級防水外殼,確保測量儀經久耐用。
貨號: STARA2230
規(guī)格:
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(單獨銷售,貨號 1010003) |
準確度(氣壓計) | ± 6 mmHg |
準確度(譜型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或讀數(shù)的 ±2%,取較大者 |
準確度 (RDO) | ± 0.1 mg/L(上限 8 mg/L)、± 0.2 mg/L(8 至 20 mg/L)、讀數(shù)的 ± 10%(上限 50 mg/L) |
準確度(溫度) | ± 0.1°C |
報警輸出 | 校準到期報警(固定為 12 小時) |
背光選項 | 是,可選 |
電池壽命 | 800 小時 |
電池類型 | 四節(jié) AA 電池(隨附) |
校準模式 | 水汽飽和空氣、空氣飽和水、手動(Winkler 滴定)、零點 |
認證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
通道 | 1 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 傳輸單數(shù)據(jù)點、范圍數(shù)據(jù)點或所有數(shù)據(jù)點至打印機或計算機 |
數(shù)據(jù)點 | 1000(包含日期和時間戳) |
描述 | Orion Star A223 RDO/DO 便攜式測量儀 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 cm x 10 cm x 6.5 cm(9.5 英寸x 3.9 英寸x 2.6 英寸) |
顯示類型 | 背光圖形 LCD 顯示屏 |
包括 | Star A223 RDO/DO 測量儀、4 節(jié) AA 電池、文獻資料 CD、印刷版快速入門指南、計算機接口線纜和測量儀檢驗證書 |
輸入 | 9 針 MiniDIN(RDO 光學或譜 DO 傳感器,帶內置溫度探頭) |
鍵盤 | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語和中文;葡萄牙語和韓語隨軟件更新提供 |
日志功能類型 | 自動數(shù)據(jù)記錄,包含自動讀數(shù)測量模式;手動數(shù)據(jù)記錄,包含連續(xù)測量模式 |
存儲 | 非易失性內存保存數(shù)據(jù)記錄、校準記錄和測量儀設置 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護 |
型號 | Orion Star A223 RDO 光學/溶解氧/溫度便攜式測量儀 |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 600.0% 飽和度 |
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) | ±2% 飽和度 ≤ 200% 飽和度,±10% 飽和度 > 200% 飽和度 |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1、1% 飽和度 |
百分飽和度范圍 (RDO) | 0.0 至 500.0 % 飽和度 |
百分飽和度相對準確度(譜型溶氧 DO) | ± 2% 飽和度或讀數(shù)的 ± 2%,取較大者 |
百分飽和度分辨率 (RDO) | 0.1,1% 飽和度 |
電源 | 4 節(jié) AA 電池(附帶)或 AC 通用型適配器(單獨銷售) |
壓力范圍 | 400 至 850 mmHg |
壓力分辨率 | 1mmHg |
探頭類型 | RDO 光學溶解氧探頭、譜溶解氧探頭(單獨購買) |
分辨率(譜型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率 (RDO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) |
鹽度因素 | 0.0 至 45.0 ppt,通過手動輸入樣品鹽度進行自動校正 |
穩(wěn)定性 | Smart Stability 和 Smart Averaging |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
溫度電校準 | 1 點溫度偏移校準 |
溫度選擇 | 自動(含 ATC 溫度探頭) |
質保期 | 測量儀 3 年質保 |
重量(英制) | 1.2 lb. |
重量(公制) | 0.5 kg |
Barometric Pressure Correction | 400 至 850 mmHg,使用內置氣壓計自動操作或手動輸入 |
IP 防護等級 | IP-67 |
Measurement Modes | 溶解氧(單位:% 飽和度或 mg/L)以及溫度和大氣壓 |
輸出 | USB, RS232 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 至 600.0 % 飽和度 |
范圍(譜型溶氧 DO) | 0.00 至 90.00mg/L |
范圍 (RDO) | 0.00 至 50.00mg/L |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
傳感器類型 | RDO 光學溶解氧傳感器或譜溶解氧傳感器 |
溫度范圍(公制) | 0.0°C 至 50.0°C |
Unit Size | Each |
單位規(guī)格:Each
描述:Orion Star A223 RDO/DO 便攜式測量儀
包括:Star A223 RDO/DO 測量儀、4 節(jié) AA 電池、文獻資料 CD、印刷版快速入門指南、計算機接口線纜和測量儀檢驗證書
使用 Orion RDO 光學 DO 探頭或 Orion 譜溶氧 (DO) 探頭,測量溶解氧百分比飽和度或 mg/L 值以及溫度
使用水汽飽和空氣、空氣飽和水、定制值(Winkler 滴定)和零點選項進行溶解氧校準
使用 ATC 溫度、手動鹽度輸入和內置氣壓計(大氣壓測量),自動補償溶解氧讀數(shù)
信息豐富、易于讀取的背光圖像顯示屏,以及清晰的屏顯指示,可以簡化操作
通過測量穩(wěn)定性指示器和可選讀數(shù)模式獲取重要讀數(shù)–自動讀數(shù)功能可保持讀數(shù)穩(wěn)定,連續(xù)模式結合保持選項可顯示讀數(shù)變化
可對多達 1000 個測量集合進行數(shù)據(jù)記錄采集和日期/時間標記
非易失性測量儀內存即使在斷電情況下亦可確保您的數(shù)據(jù)和設置受到保護
Orion Star Com 軟件可促進通過 USB 或 RS232 連接將數(shù)據(jù)傳輸至計算機
靈活的電源選項,可使用 AA 電池或選配的通用電源適配器
IP67 防護等級外殼可防水,結實耐用,適合現(xiàn)場操作
測量儀套件包括:硬質表面野外包,帶有電架、可調式腕/腰束帶以及內置儀表架的測量儀防護殼
測量儀提供 CE、三合一 TUV 和 FCC A 級認證以及 3 年保換
對內部研究使用限制的免責聲明: 關于買方僅可將產品用于內部研究的任何限制事項并不適用于與此聲明相關的網頁上的產品。